体外受精

体外受精

当院で行う高度不妊治療

体外受精治療

体外受精 (IVF)

排卵を促すために排卵誘発法を行った後、卵胞が十分な大きさになったのを確認して採卵します。
採取した卵は、男性から採取した精子と培養液中で受精させ、数日後、質のよい受精卵を選別して子宮内へと移植します。
※採卵には極細の針を使用し、少しでも痛みを抑えられるようにしております。

顕微受精 (ICSI)

顕微授精も体外受精のひとつといえますが、ここでは分けて紹介いたします。
手順としては体外授精と変わりません。

大きな特徴は、男性から採取した精子を、女性から採取した卵に人工的に注入して受精に導く、という点です。
この細かな作業を、顕微鏡下で行います。

子宮内リンパ球移植

妊娠のためには「排卵」「受精」「着床」が不可欠です。
このうち、着床に問題がある場合には、子宮内リンパ球移植が有効であるといわれています。

胚移植の前に、患者さまご自身のリンパ球を子宮内に注入することで、子宮内膜免疫因子の改善が期待できます。
当院では、2007年よりこの方法を積極的に採用し、妊娠率の向上に努めています。

胚・精子の凍結

採取した胚、精子は凍結し、次回の使用まで保存しておくことができます。
当院では、迅速凍結法のひとつ、「ガラス化法(=vitrification)」を採用しており、これまで61.5%だった胚蘇生率が、95.5%までに向上しました。

当院の体外受精の治療実績

当院における高度生殖補助医療(ART)=体外受精(IVF)+顕微授精(ICSI)の実績

「新鮮胚」と「凍結融解胚」に分けて掲載しております。
なお当院では、超音波装置で胎嚢を確認できたものを「妊娠」としております。

新鮮胚
- 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
平均年齢 37.5 37.0 36.7 37.2 36.4
周期数 130 125 141 130 108
症例数 96 96 104 93 72
ET周期数 90 82 73 65 46
共培養周期数 120 117 125 114 9
AHA周期数 59 65 46 41 31
子宮内リンパ球移植周期数 21 19 13 12 9
妊娠数 23 20 24 9 9
双胎品胎妊娠数 0 3 2 0 2
流産数 1 7 6 1 1
周期あたり妊娠率 17.7% 16.0% 17.0% 6.9% 8.3%
症例あたり妊娠率 24.0% 20.8% 23.1% 9.7% 12.5%
移植あたり妊娠率 25.6% 24.4% 32.9% 13.8% 19.6%
凍結融解胚
- 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
平均年齢 34.7 35.4 35.2 34.8 34.9
周期数 86 111 129 119 120
症例数 51 69 76 71 73
ET周期数 86 111 129 119 120
融解胚生存率 100.0% 99.4% 100.0% 98.3% 99.4%
AHA周期数 86 111 129 119 120
子宮内リンパ球移植周期数 53 65 62 58 55
妊娠数 17 23 25 28 28
双胎品胎妊娠数 3 1 1 1 1
流産数 3 6 3 7 9
周期あたり妊娠率 19.8% 20.7% 19.4% 23.5% 23.3%
症例あたり妊娠率 33.3% 33.3% 32.9% 39.4% 38.4%
移植あたり妊娠率 19.8% 20.7% 19.4% 23.5% 23.3%

当院では、胚を顆粒膜細胞と一緒に培養する技術(=共培養)を導入し、妊娠率の向上に努めています。

当院の当院における高度生殖補助医療(ART)=体外受精(IVF)+顕微授精(ICSI)の「年齢別」実績

「新鮮胚」と「凍結融解胚」に分けて掲載しております。

新鮮胚
- 30歳未満 30~35歳未満 35~40歳未満 40歳以上
2016年 移植数 4 18 36 32 90
妊娠数 0 6 13 4 23
移植あたり妊娠率 0.0% 33.3% 36.1% 12.5% 25.6%
2017年 移植数 3 15 35 29 82
妊娠数 0 4 11 5 20
移植あたり妊娠率 0.0% 26.7% 31.4% 17.2% 24.4%
2018年 移植数 3 15 31 24 73
妊娠数 3 5 13 3 24
移植あたり妊娠率 100.0% 33.3% 41.9% 12.5% 32.9%
2019年 移植数 1 4 4 2 11
妊娠数 2 17 26 20 65
移植あたり妊娠率 50.0% 23.5% 15.4% 10.0% 16.9%
2020年 移植数 1 0 8 0 46
妊娠数 2 11 25 8 46
移植あたり妊娠率 50.0% 0.0% 32.0% 0.0% 19.6%
凍結融解胚
- 30歳未満 30~35歳未満 35~40歳未満 40歳以上
2016年 移植数 13 29 31 13 86
妊娠数 2 8 5 2 17
移植あたり妊娠率 15.4% 27.6% 16.1% 15.4% 19.8%
2017年 移植数 10 40 32 29 111
妊娠数 3 11 6 3 23
移植あたり妊娠率 30.0% 27.5% 18.8% 10.3% 20.7%
2018年 移植数 9 54 41 25 129
妊娠数 0 10 11 4 25
移植あたり妊娠率 0.0% 18.5% 26.8% 16.0% 19.4%
2019年 移植数 4 12 9 3 28
妊娠数 20 42 34 23 119
移植あたり妊娠率 20.0% 28.6% 26.5% 13.0% 23.5%
2020年 移植数 1 11 13 3 28
妊娠数 10 46 47 17 120
移植あたり妊娠率 10.0% 23.9% 27.7% 17.6% 23.3%

予約・お問い合わせ

お悩みの方はルナレディースクリニックまでお気軽にご相談ください

pageTop